圣湘生物中报数据显示,2024年1-6月,公司营业总收入7.17亿元同比增长67.63%,营业总支出5.87亿元同比增长35.64%,其中,营业支出1.63亿元,销售费用2.24亿元,管理费用1.19亿元,财务费用-4084.48万元。营业利润1.74亿元,同比增长56.59%。
资料显示,圣湘生物科技股份有限公司成立于2008年,位于长沙高新技术产业开发区麓松路680号,是一家以从事研发、生产、销售体外诊断试剂及仪器、提供检测服务为主的企业。企业注册资本5.83亿人民币,法人代表为戴立忠。
本文源自:金融界
作者:公告君
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
  - 
          
            
          回购+自购,真金白银进场护盘近期A/H两地股市表现不佳,对于股市何时触底,没有人知道,但近期无论是上市公司本... - 
          
            
          “90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有“90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有个“我们”题:“90后”海归村干部抗疫日... - 
          
            
          “宁王”大跌40%!“聪明钱”爆买20亿本周,A股一度大幅调整,成交量屡创年内新低。北上资金先抑后扬,前半周随市场波动而... 
- 
				  圣湘生物上半年营业总支出5.87亿元,销售费用2.2
				  2024-08-18 17:16
 - 
				  坚持创新与改革“双轮驱动”,加快构建“通道+枢纽+网
				  2024-08-18 16:14
 - 
				  百媒共鉴志邦家居4.0智能工厂共探定制家居新未来
				  2024-08-18 14:56
 - 
				  问界M7MAX焕新版到店,预售72小时订单破万
				  2024-08-18 14:23
 - 
				  胡圣宇:在包头撸串
				  2024-08-18 13:41
 - 
				  训练AI模型,可以更省钱
				  2024-08-18 12:45
 - 
				  1079支队伍齐聚、聚焦三大社会议题第四届Light
				  2024-08-18 11:45
 - 
				  沃尔沃EX30上市,20.08万起
				  2024-08-18 10:49
 - 
				  广西最大水上服务区—平陆运河钦州水上服务区进入主体结
				  2024-08-18 10:44
 - 
				  《2024年企业AI应用趋势洞察报告》:面向前台业务
				  2024-08-18 08:13
 - 
				  如果只是想把车卖便宜,李斌就不用这么折腾了
				  2024-08-18 06:39
 - 
				  TonyHemmelgarn:企业数字化转型需求促西
				  2024-08-18 06:29
 - 
				  李扬:施密特很多话石破天惊,但有一句讲得非常中肯
				  2024-08-18 03:49
 - 
				  海南72名高校新生获得超30万元奖助学金
				  2024-08-18 03:38
 - 
				  “我们的暑假作业是到山里去抓虫子”——贵州佛顶山国家
				  2024-08-18 03:11
 
实时推荐
   
			


















