智通财经APP获悉,周二,Grab Holdings高开高走,创近两年半新高,截至发稿,涨超9%,报4.78美元。消息面上,Grab Holdings于美东时间11月11日盘后发布第三季度财报。数据显示,第三季度营收增长17%至7.16亿美元,高于分析师预期的6.97亿美元,每股盈利为0.01美元,超出市场平均预期。得益于为应对激烈竞争而进行的降本措施,该公司提高了今年的收益预期。
Grab表示,今年的收入预期可高达27.8亿美元,高于早些时候预测的27.5亿美元。预计调整后的全年息税折旧摊销前利润为3.08亿至3.13亿美元,高于此前预测的2.7亿美元。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
  - 
          
            
          回购+自购,真金白银进场护盘近期A/H两地股市表现不佳,对于股市何时触底,没有人知道,但近期无论是上市公司本... - 
          
            
          “90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有“90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有个“我们”题:“90后”海归村干部抗疫日... - 
          
            
          “宁王”大跌40%!“聪明钱”爆买20亿本周,A股一度大幅调整,成交量屡创年内新低。北上资金先抑后扬,前半周随市场波动而... 
- 
				  美股异动上调全年收益预期GrabHoldingsGR
				  2024-11-13 00:41
 - 
				  亿达科创携手大湾区国创中心 创新驱动高端医械升级
				  2024-11-12 15:45
 - 
				  王老吉创新推出生日定制罐,个性化祝福打造专属生日惊喜
				  2024-11-12 14:57
 - 
				  10月新能源汽车销量同比大幅增长 我国拥有相关企业超
				  2024-11-12 11:52
 - 
				  微短剧市场规模首超电影票房 我国拥有相关企业超8万家
				  2024-11-12 10:43
 - 
				  物联网连接数有望突破30亿,中国又走在了世界前列
				  2024-11-11 13:42
 - 
				  超九成智利车厘子被送到中国 我国超1100家企业助力
				  2024-11-11 11:15
 - 
				  高质量发展调研行从一项工程,看什么叫韧性城市
				  2024-11-11 10:59
 - 
				  上交所:深化改革建设优质创新资本中心和财富管理中心
				  2024-11-11 10:17
 - 
				  二姨看时尚历峰利润大降70%;Coach亮眼表现助T
				  2024-11-11 09:38
 - 
				  A500指数ETF560610规模突破100亿,沪市
				  2024-11-11 09:19
 - 
				  前三季度支持科技创新和制造业发展减税降费及退税超2万
				  2024-11-11 08:25
 - 
				  12月1日起民航旅客运输服务推广使用全面数字化电子发
				  2024-11-11 07:42
 - 
				  有趣的陶寺|探寻文物里的“龙”陶寺遗址申请出战
				  2024-11-11 06:47
 - 
				  洋浦港扩建工程完成全部沉箱安装
				  2024-11-11 06:06
 
实时推荐
   
			


















