A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,上证指数报3367.99点,涨幅0.66%,成交额6278.58亿元;深证成指报10827.19点,涨幅0.78%,成交额9864.04亿元;创业板指报2267.86点,涨幅0.50%,成交额4658.12亿元。
板块方面,游戏、通信服务、非金属材料、文化传媒等板块涨幅居前,银行板块下跌。
A股市场板块涨跌幅排行

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
 
  - 
          
             回购+自购,真金白银进场护盘近期A/H两地股市表现不佳,对于股市何时触底,没有人知道,但近期无论是上市公司本... 回购+自购,真金白银进场护盘近期A/H两地股市表现不佳,对于股市何时触底,没有人知道,但近期无论是上市公司本...
- 
          
             “90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有“90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有个“我们”题:“90后”海归村干部抗疫日... “90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有“90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有个“我们”题:“90后”海归村干部抗疫日...
- 
          
             “宁王”大跌40%!“聪明钱”爆买20亿本周,A股一度大幅调整,成交量屡创年内新低。北上资金先抑后扬,前半周随市场波动而... “宁王”大跌40%!“聪明钱”爆买20亿本周,A股一度大幅调整,成交量屡创年内新低。北上资金先抑后扬,前半周随市场波动而...
- 
				  收评:三大指数集体上涨通信服务板块涨幅居前
				  2024-11-21 03:01
- 
				  卖一辆亏3万,雷军手握1516亿现金
				  2024-11-21 02:01
- 
				  北京链家搏学大考开考2.6万经纪人展开专业比拼
				  2024-11-21 01:35
- 
				  贵州省第三届美丽乡村篮球联赛半决赛黔东南赛区暨黔东南
				  2024-11-21 01:00
- 
				  聚焦新质生产力与产业国际竞争力提升2024年上海产业
				  2024-11-21 00:31
- 
				  “科学世界中的女性力量”肖像展盛大启幕,法国科兰黎携
				  2024-11-20 22:30
- 
				  IPO折戟,越来越多创业者选择卖掉公司
				  2024-11-20 21:46
- 
				  深交所举办服务新疆发展新质生产力系列培训活动
				  2024-11-20 20:38
- 
				  得物联合超100个国潮品牌助力国货新消费
				  2024-11-20 19:45
- 
				  句容下蜀镇扎实稳健打好收官战
				  2024-11-20 19:00
- 
				  华为F5G全光园区2.0全新升级并发布场景化新品加速
				  2024-11-20 18:38
- 
				  从大山到世界——海南儿童合唱团用歌声架起文化桥梁
				  2024-11-20 18:00
- 
				  全友家居新品餐桌合集丨一桌多用的快乐,我all in
				  2024-11-20 17:34
- 
				  全友新品沙发合集丨玩趣艺术家,不被定义的舒适与自由
				  2024-11-20 17:34
- 
				  全友家居案例丨20个氛围感阳台,快把这1㎡用起来!
				  2024-11-20 17:34
实时推荐
   
			



















 
				  