7月17日回购336.82万港元,年内累计回购2.24亿港元)
证券时报bull;数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,7月17日以每股16.780港元至16.880港元的价格回购20.00万股,回购金额达336.82万港元。该股当日收盘价16.800港元,上涨1.33%,全天成交额4.16亿港元。
自7月10日以来公司已连续6日进行回购,合计回购150.00万股,累计回购金额2459.59万港元。 其间该股累计上涨6.33%。
今年以来该股累计进行58次回购,合计回购1300.20万股,累计回购金额2.24亿港元。
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.17 | 20.00 | 16.880 | 16.780 | 336.82 |
2025.07.16 | 20.00 | 16.800 | 16.600 | 334.32 |
2025.07.15 | 30.00 | 16.580 | 16.500 | 496.65 |
2025.07.14 | 20.00 | 16.440 | 16.340 | 328.14 |
2025.07.11 | 20.00 | 16.460 | 16.260 | 327.72 |
2025.07.10 | 40.00 | 15.940 | 15.840 | 635.94 |
2025.07.02 | 20.00 | 16.380 | 16.360 | 327.30 |
2025.06.30 | 25.00 | 16.140 | 16.100 | 403.08 |
2025.06.27 | 30.00 | 16.300 | 16.260 | 488.72 |
2025.06.26 | 25.00 | 16.500 | 16.460 | 411.94 |
2025.06.25 | 35.00 | 16.460 | 16.360 | 575.30 |
2025.06.24 | 40.00 | 16.340 | 16.260 | 652.28 |
2025.06.23 | 50.00 | 16.080 | 15.980 | 802.43 |
2025.06.20 | 40.00 | 16.340 | 16.220 | 650.93 |
2025.06.19 | 40.00 | 16.200 | 16.160 | 647.42 |
2025.06.11 | 8.00 | 18.120 | 17.980 | 144.33 |
2025.06.10 | 10.00 | 18.120 | 18.060 | 180.85 |
2025.06.09 | 19.80 | 18.120 | 17.940 | 357.42 |
2025.06.06 | 20.00 | 18.000 | 17.860 | 358.10 |
2025.06.05 | 20.00 | 18.220 | 18.160 | 363.63 |
2025.06.04 | 20.00 | 18.040 | 17.940 | 359.83 |
2025.06.03 | 20.00 | 17.840 | 17.660 | 355.34 |
2025.06.02 | 30.00 | 17.560 | 17.160 | 522.50 |
2025.05.30 | 20.00 | 17.620 | 17.560 | 351.96 |
2025.05.29 | 14.40 | 17.820 | 17.740 | 256.15 |
2025.05.28 | 20.00 | 17.900 | 17.760 | 357.54 |
2025.05.27 | 15.00 | 17.800 | 17.500 | 263.64 |
2025.05.26 | 20.00 | 17.880 | 17.740 | 356.38 |
2025.05.23 | 15.00 | 17.640 | 17.540 | 264.18 |
2025.05.22 | 15.00 | 17.900 | 17.680 | 267.21 |
2025.05.21 | 15.00 | 18.200 | 18.040 | 271.98 |
2025.05.20 | 15.00 | 18.380 | 18.320 | 275.31 |
2025.05.19 | 15.00 | 18.100 | 18.020 | 271.01 |
2025.05.16 | 15.00 | 18.420 | 18.300 | 276.05 |
2025.05.15 | 15.00 | 18.460 | 18.260 | 275.41 |
2025.05.14 | 15.00 | 18.660 | 18.280 | 278.17 |
2025.05.13 | 20.00 | 18.380 | 18.100 | 365.05 |
2025.05.12 | 15.00 | 18.780 | 18.540 | 280.41 |
2025.05.09 | 15.00 | 18.840 | 18.600 | 280.99 |
2025.05.08 | 15.00 | 19.100 | 18.840 | 285.26 |
2025.05.07 | 30.00 | 19.660 | 19.260 | 582.53 |
2025.05.06 | 2.00 | 19.900 | 39.80 | |
2025.04.30 | 2.00 | 18.900 | 18.800 | 37.75 |
2025.04.29 | 20.00 | 19.200 | 18.940 | 380.77 |
2025.04.25 | 20.00 | 19.300 | 19.160 | 384.95 |
2025.04.24 | 20.00 | 19.200 | 19.120 | 383.37 |
2025.04.22 | 30.00 | 19.300 | 19.100 | 576.50 |
2025.04.17 | 20.00 | 19.500 | 19.460 | 389.57 |
2025.04.08 | 15.00 | 18.900 | 18.700 | 282.25 |
2025.04.07 | 80.00 | 17.980 | 17.640 | 1428.82 |
2025.01.16 | 46.00 | 14.980 | 14.860 | 687.67 |
2025.01.10 | 13.00 | 15.320 | 15.280 | 199.06 |
2025.01.09 | 12.00 | 16.040 | 192.48 | |
2025.01.08 | 30.00 | 16.100 | 16.060 | 482.62 |
2025.01.07 | 18.00 | 16.440 | 16.240 | 294.70 |
2025.01.06 | 30.00 | 16.260 | 16.200 | 487.10 |
2025.01.03 | 18.00 | 16.400 | 16.340 | 294.72 |
2025.01.02 | 17.00 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

-
回购+自购,真金白银进场护盘近期A/H两地股市表现不佳,对于股市何时触底,没有人知道,但近期无论是上市公司本...
-
“90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有“90后”海归村干部抗疫日记:多幸运我有个“我们”题:“90后”海归村干部抗疫日...
-
“宁王”大跌40%!“聪明钱”爆买20亿本周,A股一度大幅调整,成交量屡创年内新低。北上资金先抑后扬,前半周随市场波动而...
-
蒙牛乳业02319.HK7月17日回购336.82万
2025-07-17 22:09
-
揭秘涨停丨PCB多股涨停!
2025-07-17 21:48
-
技术驱动共赢!智驾大陆再获国内某头部主机厂项目定点
2025-07-17 21:42
-
香港六月份整体领取综援的个案总数为195196宗环比
2025-07-17 20:43
-
年内A股最大IPO!两大险资现身
2025-07-17 19:11
-
报告:东盟被中国企业视为最重要的未来投资地
2025-07-17 18:07
-
渤海银行点燃向“新”力,科技金融撬动“人工智能+”行
2025-07-17 17:55
-
密集升级酒体,茅台1935探索周期下的革新
2025-07-17 16:53
-
什么是供应链?为何说中国在“链”接世界?一文读懂
2025-07-17 16:22
-
广汽集团进军英国市场,将率先推出两款埃安品牌电动车
2025-07-17 16:13
-
华民数据发布“RWA-Chain”,构建资产上链“R
2025-07-17 13:58
-
四川:上半年GDP总值为31918.2亿元同比增长5
2025-07-17 13:00
-
陕西西安加速构建现代综合货运枢纽体系
2025-07-17 12:51
-
揭秘茅台1935市场价:600元成交?经销商说“没这
2025-07-17 11:53
-
汽车观察:雷克萨斯“基因重组”豪华品牌的中国化押注
2025-07-17 10:54
实时推荐